班级 | 姓名 | 奖学项目 |
奖学金 (元) |
---|---|---|---|
501 | 黄金玲 | 2017年全国基础教育应用综合能力竞赛荣获区级二等奖 | 100 |
501 | 廖颖谊 | 2017年全国基础教育应用综合能力竞赛荣获区级二等奖 | 100 |
501 | 李伟钰 | 2017年全国基础教育应用综合能力竞赛荣获区级三等奖 | 50 |
402 | 秦玉芝 | 禅城区第六届中小学生现场绘画比赛荣获区级三等奖 | 50 |
502 | 刘伟明 | 广东省育苗杯小学数学通讯赛荣获区级二等奖 | 100 |
502 | 吴静怡 | 广东省育苗杯小学数学通讯赛荣获区级三等奖 | 50 |
502 | 胡元华 | 广东省育苗杯小学数学通讯赛荣获区级三等奖 | 50 |
502 | 江志恒 | 广东省育苗杯小学数学通讯赛荣获区级三等奖 | 50 |
304 | 谢柳莹 | 2017禅城区中小学生合唱比赛荣获区级二等奖 | 50 |
501 | 郭林栋 | 2018禅城区中小学生合唱比赛荣获区级二等奖 | 50 |
103 | 刘诗琪 | 2019禅城区中小学生合唱比赛荣获区级二等奖 | 50 |
402 | 张程 | 2020禅城区中小学生合唱比赛荣获区级二等奖 | 50 |
402 | 朱永茵 | 2021禅城区中小学生合唱比赛荣获区级二等奖 | 50 |
402 | 吴斯怡 | 2022禅城区中小学生合唱比赛荣获区级二等奖 | 50 |
402 | 陈雅玲 | 2023禅城区中小学生合唱比赛荣获区级二等奖 | 50 |
501 | 农金蕃 | 2024禅城区中小学生合唱比赛荣获区级二等奖 | 50 |
501 | 张晓薇 | 2025禅城区中小学生合唱比赛荣获区级二等奖 | 50 |
501 | 黄金玲 | 2026禅城区中小学生合唱比赛荣获区级二等奖 | 50 |
501 | 许雅倩 | 2027禅城区中小学生合唱比赛荣获区级二等奖 | 50 |
501 | 屈文凤 | 2028禅城区中小学生合唱比赛荣获区级二等奖 | 50 |
501 | 黄晓晴 | 2029禅城区中小学生合唱比赛荣获区级二等奖 | 50 |
501 | 邓慧琪 | 2030禅城区中小学生合唱比赛荣获区级二等奖 | 50 |
401 | 洪文婧 | 禅城区教育局开展“交通陋习随手拍”活动荣获区级三等奖 | 50 |
602 | 宋子宏 | “第八届广东省中小学师生规范字大赛”决赛荣获省级一等奖 | 400 |
601 | 陈雪琳 | 口语100广东省中小学朗读能力在线比赛荣获市级三等奖 | 100 |
102 | 胡绵影 | 一年级期末统考年级总分第1名 | 300 |
102 | 罗瑶瑶 | 一年级期末统考年级总分第2名 | 200 |
101 | 刘海锋 | 一年级期末统考年级总分第2名 | 200 |
102 | 李欣昊 | 一年级期末统考年级总分第3名 | 60 |
102 | 黎妤彤 | 一年级期末统考年级总分第4名 | 60 |
101 | 李愽文 | 一年级期末统考年级总分第4名 | 60 |
101 | 曾梓纯 | 一年级期末统考年级总分第5名 | 60 |
102 | 高康乐 | 一年级期末统考年级总分第6名 | 60 |
101 | 莫沛欣 | 一年级期末统考年级总分第6名 | 60 |
103 | 罗匀汝 | 一年级期末统考年级总分第7名 | 60 |
103 | 吴玉淇 | 一年级期末统考年级总分第7名 | 60 |
101 | 林颖研 | 一年级期末统考年级总分第7名 | 60 |
201 | 李森瑞 | 二年级期末统考年级总分第1名 | 300 |
201 | 郑诗妍 | 二年级期末统考年级总分第2名 | 100 |
201 | 陈炳霞 | 二年级期末统考年级总分第2名 | 100 |
201 | 潘铭容 | 二年级期末统考年级总分第3名 | 50 |
201 | 尹茜儿 | 二年级期末统考年级总分第3名 | 50 |
201 | 龙泳姻 | 二年级期末统考年级总分第3名 | 50 |
304 | 胡绵奔 | 三年级期末统考年级总分第1名 | 300 |
303 | 马继秀 | 三年级期末统考年级总分第2名 | 200 |
304 | 黎晓慧 | 三年级期末统考年级总分第2名 | 200 |
304 | 谢柳莹 | 三年级期末统考年级总分第3名 | 85 |
304 | 杨雨婷 | 三年级期末统考年级总分第3名 | 85 |
301 | 李东炎 | 三年级期末统考年级总分第4名 | 85 |
303 | 陈晓华 | 三年级期末统考年级总分第4名 | 85 |
304 | 胡婷 | 三年级期末统考年级总分第4名 | 85 |
304 | 温洁莹 | 三年级期末统考年级总分第4名 | 85 |
304 | 吴丽珍 | 三年级期末统考年级总分第5名 | 85 |
304 | 唐苗 | 三年级期末统考年级总分第5名 | 85 |
401 | 李永芬 | 四年级期末统考年级总分第1名 | 230 |
401 | 刘若斌 | 四年级期末统考年级总分第1名 | 230 |
402 | 朱永茵 | 四年级期末统考年级总分第1名 | 230 |
402 | 沈泳 | 四年级期末统考年级总分第2名 | 100 |
401 | 梁嘉镊 | 四年级期末统考年级总分第3名 | 100 |
502 | 陈晓桐 | 五年级期末统考年级总分第1名 | 300 |
502 | 吴静怡 | 五年级期末统考年级总分第2名 | 200 |
502 | 江志恒 | 五年级期末统考年级总分第3名 | 130 |
502 | 刘伟明 | 五年级期末统考年级总分第3名 | 130 |
502 | 唐翌 | 五年级期末统考年级总分第3名 | 130 |
502 | 胡元华 | 五年级期末统考年级总分第3名 | 130 |
601 | 吴宇帆 | 六年级期末统考年级总分第1名 | 300 |
601 | 曾祥灼 | 六年级期末统考年级总分第2名 | 200 |
602 | 宋子宏 | 六年级期末统考年级总分第3名 | 200 |
601 | 莫少莹 | 六年级期末统考年级总分第4名 | 100 |
601 | 陈雪琳 | 六年级期末统考年级总分第5名 | 100 |
东方番村小学
兴耀东方品牌教育集团